<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: سهمیه مناطق در کنکور (لیست تمام مناطق به تفکیک)	</title>
	<atom:link href="https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/</link>
	<description>اخبار و آموزش های سامانه تراز</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 07:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: مینا موسوی		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10774</link>

		<dc:creator><![CDATA[مینا موسوی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 07:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=4703#comment-10774</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10771&quot;&gt;ستایش&lt;/a&gt;.

سلام دوست عزیز، در سهمیه‌ی مناطق کنکور، اگر محل تحصیل شما در سه سال آخر دبیرستان یکسان نباشد، منطقه مرفه‌تر/برخوردارتر ملاک قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر حتی یک سال از دهم، یازدهم یا دوازدهم را در منطقه ۲ و بقیه را در منطقه ۳ گذرانده باشید، سهمیه‌ی نهایی شما منطقه ۲ حساب می‌شود، نه منطقه ۳. بنابراین با توجه به اینکه شما دهم منطقه ۲ بوده‌اید و یازدهم و دوازدهم منطقه ۳، برای کنکور منطقه ۲ برایتان لحاظ می‌شود. برای اطمینان نهایی هم می‌توانید این مورد را در دفترچه‌ی ثبت‌نام یا راهنمای سازمان سنجش بررسی کنید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10771">ستایش</a>.</p>
<p>سلام دوست عزیز، در سهمیه‌ی مناطق کنکور، اگر محل تحصیل شما در سه سال آخر دبیرستان یکسان نباشد، منطقه مرفه‌تر/برخوردارتر ملاک قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر حتی یک سال از دهم، یازدهم یا دوازدهم را در منطقه ۲ و بقیه را در منطقه ۳ گذرانده باشید، سهمیه‌ی نهایی شما منطقه ۲ حساب می‌شود، نه منطقه ۳. بنابراین با توجه به اینکه شما دهم منطقه ۲ بوده‌اید و یازدهم و دوازدهم منطقه ۳، برای کنکور منطقه ۲ برایتان لحاظ می‌شود. برای اطمینان نهایی هم می‌توانید این مورد را در دفترچه‌ی ثبت‌نام یا راهنمای سازمان سنجش بررسی کنید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ستایش		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10771</link>

		<dc:creator><![CDATA[ستایش]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 04:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=4703#comment-10771</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-1581&quot;&gt;Haniyeh&lt;/a&gt;.

سلام من دهم منطقه ۲بودم یازده و دوازده منطقه ۳ اللن کدوم برام لحاظ میشه با توجه به اینکه دو سال اخرو منطقه ۳ بودم؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-1581">Haniyeh</a>.</p>
<p>سلام من دهم منطقه ۲بودم یازده و دوازده منطقه ۳ اللن کدوم برام لحاظ میشه با توجه به اینکه دو سال اخرو منطقه ۳ بودم؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مینا موسوی		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10469</link>

		<dc:creator><![CDATA[مینا موسوی]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 08:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=4703#comment-10469</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10468&quot;&gt;حیدری&lt;/a&gt;.

سلام دوست عزیز با توجه به یکسان بودن سهمیه‌ی منطقه‌ای، انتخاب بهتر بر اساس عوامل دیگر است. توصیه می‌شود شهری را انتخاب کنید که دسترسی به امکانات آموزشی برتر را فراهم می‌کند و توجه داشته باشید که حضور در محیط خانواده ثبات روانی بیشتری در سال‌های حساس کنکور ایجاد می‌کند. با این حال، تصمیم‌گیری نهایی باید با مشورت یک مشاور تحصیلی معتبر و بررسی دفترچه‌ی کنکور سال جاری انجام شود، زیرا قوانین ممکن است تغییرات جزئی داشته باشد و شرایط شخصی داوطلب نیز بسیار تاثیرگذار است.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10468">حیدری</a>.</p>
<p>سلام دوست عزیز با توجه به یکسان بودن سهمیه‌ی منطقه‌ای، انتخاب بهتر بر اساس عوامل دیگر است. توصیه می‌شود شهری را انتخاب کنید که دسترسی به امکانات آموزشی برتر را فراهم می‌کند و توجه داشته باشید که حضور در محیط خانواده ثبات روانی بیشتری در سال‌های حساس کنکور ایجاد می‌کند. با این حال، تصمیم‌گیری نهایی باید با مشورت یک مشاور تحصیلی معتبر و بررسی دفترچه‌ی کنکور سال جاری انجام شود، زیرا قوانین ممکن است تغییرات جزئی داشته باشد و شرایط شخصی داوطلب نیز بسیار تاثیرگذار است.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: حیدری		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10468</link>

		<dc:creator><![CDATA[حیدری]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 08:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=4703#comment-10468</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-2296&quot;&gt;حمید&lt;/a&gt;.

سلام دختر من اگر سه سال آخر رو قشم درس بخونه بهتره برا کنکور یا زرقان فارس]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-2296">حمید</a>.</p>
<p>سلام دختر من اگر سه سال آخر رو قشم درس بخونه بهتره برا کنکور یا زرقان فارس</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مینا موسوی		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10321</link>

		<dc:creator><![CDATA[مینا موسوی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 07:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=4703#comment-10321</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10315&quot;&gt;اردلان&lt;/a&gt;.

سلام دوست عزیز، سهمیه منطقه ۳ یک درصد ثابت نیست، بلکه یک سیستم رقابتی است که در آن بخشی از صندلی‌های دانشگاه‌ها به داوطلبان این منطقه اختصاص می‌یابد و شما برای قبولی تنها با سایر داوطلبان منطقه ۳ رقابت می‌کنید، نه همه‌ی داوطلبان کنکور.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10315">اردلان</a>.</p>
<p>سلام دوست عزیز، سهمیه منطقه ۳ یک درصد ثابت نیست، بلکه یک سیستم رقابتی است که در آن بخشی از صندلی‌های دانشگاه‌ها به داوطلبان این منطقه اختصاص می‌یابد و شما برای قبولی تنها با سایر داوطلبان منطقه ۳ رقابت می‌کنید، نه همه‌ی داوطلبان کنکور.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مینا موسوی		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10320</link>

		<dc:creator><![CDATA[مینا موسوی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 07:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=4703#comment-10320</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10314&quot;&gt;اردلان&lt;/a&gt;.

سلام دوست عزیز، به پیک سنجش کنکور (که لینک آن در مقاله آمده است) مراجعه کنید. جداول مناطق 1 و 2 را ببینید، اگر نام شهر مورد نظر شما در این جداول نباشد، منطقه 3 است. چون تعداد شهرهای منطقه 3 زیاد است، جدول کاملی نمی‌توان ارائه داد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10314">اردلان</a>.</p>
<p>سلام دوست عزیز، به پیک سنجش کنکور (که لینک آن در مقاله آمده است) مراجعه کنید. جداول مناطق 1 و 2 را ببینید، اگر نام شهر مورد نظر شما در این جداول نباشد، منطقه 3 است. چون تعداد شهرهای منطقه 3 زیاد است، جدول کاملی نمی‌توان ارائه داد.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: اردلان		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10315</link>

		<dc:creator><![CDATA[اردلان]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 12:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=4703#comment-10315</guid>

					<description><![CDATA[سلام سهمیه منطقه ۳ در کنکور چقدر است]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام سهمیه منطقه ۳ در کنکور چقدر است</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: اردلان		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10314</link>

		<dc:creator><![CDATA[اردلان]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 12:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=4703#comment-10314</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-1861&quot;&gt;محمدرضا&lt;/a&gt;.

سلام اسم شهر من نه در منطقه۱ بود و نه منطقه ۲ حتی در لیست منطقه ۳ هم نبود آیا ممکن است در منطقه ۳ باشد]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-1861">محمدرضا</a>.</p>
<p>سلام اسم شهر من نه در منطقه۱ بود و نه منطقه ۲ حتی در لیست منطقه ۳ هم نبود آیا ممکن است در منطقه ۳ باشد</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: امیر		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10313</link>

		<dc:creator><![CDATA[امیر]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 12:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=4703#comment-10313</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10312&quot;&gt;مینا موسوی&lt;/a&gt;.

ممنون]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10312">مینا موسوی</a>.</p>
<p>ممنون</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مینا موسوی		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10312</link>

		<dc:creator><![CDATA[مینا موسوی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 12:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=4703#comment-10312</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10311&quot;&gt;امیر&lt;/a&gt;.

سلام دوست عزیز، به پیک سنجش کنکور (که لینک آن در مقاله آمده است) مراجعه کنید. جداول مناطق 1 و 2 را ببینید، اگر نام شهر مورد نظر شما در این جداول نباشد، منطقه 3 است.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10311">امیر</a>.</p>
<p>سلام دوست عزیز، به پیک سنجش کنکور (که لینک آن در مقاله آمده است) مراجعه کنید. جداول مناطق 1 و 2 را ببینید، اگر نام شهر مورد نظر شما در این جداول نباشد، منطقه 3 است.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: امیر		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10311</link>

		<dc:creator><![CDATA[امیر]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 12:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=4703#comment-10311</guid>

					<description><![CDATA[سلام شهر فریمان در خراسان رضوی جزو کدام منطقه است؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام شهر فریمان در خراسان رضوی جزو کدام منطقه است؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مینا موسوی		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10303</link>

		<dc:creator><![CDATA[مینا موسوی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 16:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=4703#comment-10303</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10302&quot;&gt;رضا کریمی&lt;/a&gt;.

سلام دوست عزیز، تغییرات زیادی رخ نمی‌دن به طور معمول اما در پیک سنجش سازمان سنجش برای کنکور 1405، جداول نهایی منتشر می‌شوند.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10302">رضا کریمی</a>.</p>
<p>سلام دوست عزیز، تغییرات زیادی رخ نمی‌دن به طور معمول اما در پیک سنجش سازمان سنجش برای کنکور 1405، جداول نهایی منتشر می‌شوند.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: رضا کریمی		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10302</link>

		<dc:creator><![CDATA[رضا کریمی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 11:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=4703#comment-10302</guid>

					<description><![CDATA[سلام وقتتون بخیر
نوراباد ممسنی استان فارس منطقه چند است؟در کنکور سال 1404 منطقه 3 بود
میخواستم بپرسم برا کنکور 1405 تغییر کرده یا نه]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام وقتتون بخیر<br />
نوراباد ممسنی استان فارس منطقه چند است؟در کنکور سال 1404 منطقه 3 بود<br />
میخواستم بپرسم برا کنکور 1405 تغییر کرده یا نه</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مینا موسوی		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10290</link>

		<dc:creator><![CDATA[مینا موسوی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 10:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=4703#comment-10290</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10289&quot;&gt;مهناز موسوی&lt;/a&gt;.

سلام دوست عزیز، منطقه‌ی مرفه‌تر در نظر گرفته می‌شود، حتی اگر فقط یکسال در منطفه‌ی مرفه‌تر بوده باشن]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10289">مهناز موسوی</a>.</p>
<p>سلام دوست عزیز، منطقه‌ی مرفه‌تر در نظر گرفته می‌شود، حتی اگر فقط یکسال در منطفه‌ی مرفه‌تر بوده باشن</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مهناز موسوی		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10289</link>

		<dc:creator><![CDATA[مهناز موسوی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 23:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=4703#comment-10289</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-3872&quot;&gt;یگانه&lt;/a&gt;.

سلام وقت بخیر ببخشید دختر من سال اول در شهر همدان بوده وسال دوم و سوم در شهر ملایر بوده برایش سهمیه کدام منطقه در نظر گرفته می‌شود. با تشکر]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-3872">یگانه</a>.</p>
<p>سلام وقت بخیر ببخشید دختر من سال اول در شهر همدان بوده وسال دوم و سوم در شهر ملایر بوده برایش سهمیه کدام منطقه در نظر گرفته می‌شود. با تشکر</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مینا موسوی		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10223</link>

		<dc:creator><![CDATA[مینا موسوی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 17:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=4703#comment-10223</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10222&quot;&gt;مینا حسنی&lt;/a&gt;.

سلام دوست عزیز، خیر اثری نخواهد داشت. اگر سال‌های دهم و یازدهم و دازدهم، یک سال هم در منطقه‌ی 1 خونده باشن، همون منطقه‌ی 1 محسوب می‌شن.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10222">مینا حسنی</a>.</p>
<p>سلام دوست عزیز، خیر اثری نخواهد داشت. اگر سال‌های دهم و یازدهم و دازدهم، یک سال هم در منطقه‌ی 1 خونده باشن، همون منطقه‌ی 1 محسوب می‌شن.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مینا حسنی		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10222</link>

		<dc:creator><![CDATA[مینا حسنی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 16:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=4703#comment-10222</guid>

					<description><![CDATA[سلام سر من منطقه 1 خونده الان یازدهمه میخوام ببرم منطقه سوم و میخوام بدونم سهمیه منطقه 3 شاملش میشه تجربیه رشتش و پیش دانشگاهی هم داره؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام سر من منطقه 1 خونده الان یازدهمه میخوام ببرم منطقه سوم و میخوام بدونم سهمیه منطقه 3 شاملش میشه تجربیه رشتش و پیش دانشگاهی هم داره؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مینا موسوی		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10195</link>

		<dc:creator><![CDATA[مینا موسوی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 16:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=4703#comment-10195</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10194&quot;&gt;مریم&lt;/a&gt;.

سلام دوست عزیز، هر ساله سازمان سنجش آموزش کشور در پیک سنجش ویژه‌ی انتخاب رشته، جداول منطقه 1 و 2 در کنکور سراسری را منتشر می‌کند. اگر نام شهر شما در جدول منطقه 1 و 2 نیست، پس سهمیه منطقه 3 محسوب می‌شود: &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/wp-content/uploads/2025/08/vijeh-nameh-1404-01.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;ugc&quot;&gt;برای دریافت ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1404 اینجا را کلیک کنید.&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10194">مریم</a>.</p>
<p>سلام دوست عزیز، هر ساله سازمان سنجش آموزش کشور در پیک سنجش ویژه‌ی انتخاب رشته، جداول منطقه 1 و 2 در کنکور سراسری را منتشر می‌کند. اگر نام شهر شما در جدول منطقه 1 و 2 نیست، پس سهمیه منطقه 3 محسوب می‌شود: <a href="https://blog.taraz.org/wp-content/uploads/2025/08/vijeh-nameh-1404-01.pdf" target="_blank" rel="ugc">برای دریافت ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1404 اینجا را کلیک کنید.</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مریم		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10194</link>

		<dc:creator><![CDATA[مریم]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 13:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=4703#comment-10194</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-8217&quot;&gt;حمید&lt;/a&gt;.

سلام شهر گلبهار در خراسان رضوی منطقه ۳ حساب میشه؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-8217">حمید</a>.</p>
<p>سلام شهر گلبهار در خراسان رضوی منطقه ۳ حساب میشه؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مینا موسوی		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10107</link>

		<dc:creator><![CDATA[مینا موسوی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 08:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=4703#comment-10107</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10106&quot;&gt;وانیا&lt;/a&gt;.

سلام دوست عزیز، هر ساله سازمان سنجش آموزش کشور در پیک سنجش ویژه‌ی انتخاب رشته، جداول منطقه 1 و 2 در کنکور سراسری را منتشر می‌کند. مطالعه‌ی این پیک به تمامی داوطلبان و والدین اکیداً توصیه می‌شود: &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/wp-content/uploads/2025/08/vijeh-nameh-1404-01.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;ugc&quot;&gt;برای دریافت ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1404 اینجا را کلیک کنید.&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/#comment-10106">وانیا</a>.</p>
