<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: نقش سهمیه مناطق 1، 2 و 3 در کنکور &#124; سهمیه کدام منطقه در کنکور موثرتر است؟	</title>
	<atom:link href="https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/</link>
	<description>اخبار و آموزش های سامانه تراز</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Nov 2025 17:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: مینا موسوی		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-10333</link>

		<dc:creator><![CDATA[مینا موسوی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 21:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=5474#comment-10333</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-10332&quot;&gt;N&lt;/a&gt;.

سلام دوست عزیز، به پیک سنجش کنکور (که لینک آن در مقاله آمده است) مراجعه کنید. جداول مناطق 1 و 2 را ببینید، اگر نام شهر مورد نظر شما در این جداول نباشد، منطقه 3 است. چون تعداد شهرهای منطقه 3 زیاد است، جدول کاملی نمی‌توان ارائه داد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-10332">N</a>.</p>
<p>سلام دوست عزیز، به پیک سنجش کنکور (که لینک آن در مقاله آمده است) مراجعه کنید. جداول مناطق 1 و 2 را ببینید، اگر نام شهر مورد نظر شما در این جداول نباشد، منطقه 3 است. چون تعداد شهرهای منطقه 3 زیاد است، جدول کاملی نمی‌توان ارائه داد.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: N		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-10332</link>

		<dc:creator><![CDATA[N]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 18:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=5474#comment-10332</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-8483&quot;&gt;رحمان&lt;/a&gt;.

سلام 
بوکان در آذربایجان غربی کدوم منطقه حساب میشه]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-8483">رحمان</a>.</p>
<p>سلام<br />
بوکان در آذربایجان غربی کدوم منطقه حساب میشه</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مینا موسوی		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-10322</link>

		<dc:creator><![CDATA[مینا موسوی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 11:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=5474#comment-10322</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-10316&quot;&gt;ابوالفضل&lt;/a&gt;.

سلام دوست عزیز، به پیک سنجش کنکور (که لینک آن در مقاله آمده است) مراجعه کنید. جداول مناطق 1 و 2 را ببینید، اگر نام شهر مورد نظر شما در این جداول نباشد، منطقه 3 است. چون تعداد شهرهای منطقه 3 زیاد است، جدول کاملی نمی‌توان ارائه داد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-10316">ابوالفضل</a>.</p>
<p>سلام دوست عزیز، به پیک سنجش کنکور (که لینک آن در مقاله آمده است) مراجعه کنید. جداول مناطق 1 و 2 را ببینید، اگر نام شهر مورد نظر شما در این جداول نباشد، منطقه 3 است. چون تعداد شهرهای منطقه 3 زیاد است، جدول کاملی نمی‌توان ارائه داد.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ابوالفضل		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-10316</link>

		<dc:creator><![CDATA[ابوالفضل]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 16:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=5474#comment-10316</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-9874&quot;&gt;مینا موسوی&lt;/a&gt;.

سلام اسم شهر توی لیست جزو هیچکدام از منطقه ها نبود آیا شهر من جزو منطقه ۳ است]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-9874">مینا موسوی</a>.</p>
<p>سلام اسم شهر توی لیست جزو هیچکدام از منطقه ها نبود آیا شهر من جزو منطقه ۳ است</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مینا موسوی		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-10267</link>

		<dc:creator><![CDATA[مینا موسوی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 20:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=5474#comment-10267</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-10266&quot;&gt;علی&lt;/a&gt;.

سلام دوست عزیز، منطقه‌ی یک.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-10266">علی</a>.</p>
<p>سلام دوست عزیز، منطقه‌ی یک.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: علی		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-10266</link>

		<dc:creator><![CDATA[علی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 18:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=5474#comment-10266</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-298&quot;&gt;سامانه تراز&lt;/a&gt;.

سلام 
کسی که سال دهم تهران بوده و سال یازدهم و دوازدم در گیلان درس خونده و جزو کدام سهمیه میشه]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-298">سامانه تراز</a>.</p>
<p>سلام<br />
کسی که سال دهم تهران بوده و سال یازدهم و دوازدم در گیلان درس خونده و جزو کدام سهمیه میشه</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مینا موسوی		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-9874</link>

		<dc:creator><![CDATA[مینا موسوی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 17:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=5474#comment-9874</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-9873&quot;&gt;محمودی&lt;/a&gt;.

سلام دوست عزیز، اگر از این اشتباه اطمینان دارید، برای اعتراض به سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-9873">محمودی</a>.</p>
<p>سلام دوست عزیز، اگر از این اشتباه اطمینان دارید، برای اعتراض به سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: محمودی		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-9873</link>

		<dc:creator><![CDATA[محمودی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 17:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=5474#comment-9873</guid>

					<description><![CDATA[سلام وقت بخیر من ۳ سال دبیرستان منطقه ۳ درس خوندم اما توی ثبت نام کنکور اشتباهی سال دوازدهم منطقه ۲ تایید شده آیا اعتراض بزنم پیگیری میکنند؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام وقت بخیر من ۳ سال دبیرستان منطقه ۳ درس خوندم اما توی ثبت نام کنکور اشتباهی سال دوازدهم منطقه ۲ تایید شده آیا اعتراض بزنم پیگیری میکنند؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: رحمان		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-8483</link>

		<dc:creator><![CDATA[رحمان]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 23:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=5474#comment-8483</guid>

					<description><![CDATA[با سلام 
من دختری دارم گه دانش آموز سمپاد هست والان مدت یک ترم از منطقه سه به دلیل مهاجرت در منطقه یک مشغول تحصیل هست سوالم اینه که آیا برای قبولی در رشته پزشکی که خیلی علاقه مند هست با کدام سهمیه موفق تر خواهد بود منطقه ۱ با استفاده از امکانات آموزشی یا منطقه ۳ با استفاده از سهمیه 
لازم به ذکر است که در موسسه ماز هم ثبت نامش کردم]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام<br />
من دختری دارم گه دانش آموز سمپاد هست والان مدت یک ترم از منطقه سه به دلیل مهاجرت در منطقه یک مشغول تحصیل هست سوالم اینه که آیا برای قبولی در رشته پزشکی که خیلی علاقه مند هست با کدام سهمیه موفق تر خواهد بود منطقه ۱ با استفاده از امکانات آموزشی یا منطقه ۳ با استفاده از سهمیه<br />
لازم به ذکر است که در موسسه ماز هم ثبت نامش کردم</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: سامانه تراز		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-298</link>

		<dc:creator><![CDATA[سامانه تراز]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 16:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=5474#comment-298</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-294&quot;&gt;nima&lt;/a&gt;.

سلام براساس جدول سهمیه مناطق در کنکور سراسری، سنندج در سهمیه منقطه 2 قرار دارد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-294">nima</a>.</p>
<p>سلام براساس جدول سهمیه مناطق در کنکور سراسری، سنندج در سهمیه منقطه 2 قرار دارد.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: nima		</title>
		<link>https://blog.taraz.org/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comment-294</link>

		<dc:creator><![CDATA[nima]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 15:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.taraz.org/?p=5474#comment-294</guid>

					<description><![CDATA[سلام ببخشیید سنندج منطقه چنده؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام ببخشیید سنندج منطقه چنده؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
