کارنامه کنکور هنر l کارنامه قبولی کنکور هنر در سهمیه ها
بررسی نمونه کارنامه کنکور هنر سال های گذشته و میانگین درصد لازم برای هریک از دروس، به برنامه ریزی دقیق تر داوطلبان کمک بسیاری خواهد کرد. کنکور هنر دارای 5 زیرگروه می باشد. از رشته های پرطرفدار کنکور سراسری هنر می توان به ارتباط تصویری، نقاشی، گرافیک، سینما، بازیگری، عکاسی، طراحی لباس و صنایع دستی اشاره رد.
برای آگاهی بیشتر داوطلبان، نمونه کارنامه قبولی کنکور هنر در سهمیه مناطق (سهمیه منطقه یک، سهمیه منطقه دو، سهمیه منطقه سه)، سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ایثارگران در این مقاله ارائه داده شده است. داوطلبان با مقایسه درصدهای خود با کارنامه های ارائه شده، می توانند شانس خود را برای قبولی تخمین بزنند.
کارنامه قبولی هنر
داوطلبانی که قصد شرکت در گروه آزمایشی هنر را دارند، با بررسی کارنامه قبولی کنکور هنر و حداقل درصد لازم برای قبولی، می توانند برنامه ریزی دقیق تری برای مطالعه دروس خود داشته باشند. همچنین داوطلبانی که کارنامه اولیه خود را دریافت کرده اند با مقایسه کارنامه و درصدهای خود با کارنامه پذیرفته شدگان، می توانند شانس خود را تخمین بزنند و انتخاب رشته دقیق تری انجام دهند.
برای آگاهی بیشتر داوطلبان، چندین نمونه کارنامه قبولی کنکور سراسری هنر (سهمیه منطقه 1، 2 و 3، سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ایثارگران) ارائه داده شده است.
نمونه کارنامه کنکور هنر سهمیه منطقه 1
نمونه کارنامه قبولی کنکور هنر سهمیه منطقه 1 به همراه درصد دروس، رتبه و دانشگاه محل قبولی پذیرفته شدگان در جدول زیر گردآوری شده است. داوطلبان کنکور سراسری هنر برای قبولی در رشته های تحصیلی ارتباط تصویری، سینما، بازیگری و … بایکدیگر رقابت می کنند. آگاهی از رتبه و درصدهای لازم برای قبولی به مطالعه دقیق تر داوطلبان کمک بسیاری خواهد کرد.
نمونه کارنامه قبولی کنکور سراسری هنر سهمیه منطقه یک | |||||||
رتبه در سهمیه | 95 | 122 | 127 | 145 | 302 | 1151 | 312 |
نوع دوره | روزانه | روزانه | روزانه | روزانه | روزانه | روزانه | روزانه |
سال تحصیلی | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 |
رشته قبولی | ارتباط تصویری | سینما | ارتباط تصویری | سینما | ارتباط تصویری | عکاسی | طراحی لباس |
دانشگاه محل قبولی | دانشگاه تهران | دانشگاه هنر تهران | دانشگاه هنر تهران | دانشگاه دامغان | دانشگاه هنر شیراز | دانشگاه تهران | دانشگاه الزهرا |
ادبیات فارسی | 43 | 39 | 47 | 19 | 34 | 41 | 40 |
عربی | 45 | 13 | 10 | 9 | 26 | 36 | 29 |
معارف | 19 | 5 | 21 | 11 | 24 | 58 | 22 |
زبان | 26 | 10 | 5 | 12 | 13 | 20 | 18 |
درک عمومی هنر | 41 | 42 | 41 | 40 | 35 | 27 | 18 |
درک عمومی ریاضی – فیزیک | 5 | 5 | 15 | 2 | 24 | 47 | 2 |
ترسیم فنی | 17 | 14 | 10 | 14 | 5 | 34 | 11 |
خلاقیت تصویری | 56 | 34 | 45 | 29 | 47 | 21 | 15 |
خلاقیت نمایشی | 20 | 60 | 27 | 58 | 19 | 13 | 7 |
خلاقیت موسیقی | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 34 | 1 |
خواص مواد | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 30 | 2 |
نمونه کارنامه قبولی کنکور هنر سهمیه منطقه 2
نمونه کارنامه قبولی کنکور هنر سهمیه منطقه 2 به همراه درصد دروس، رتبه در سهمیه، دانشگاه و رشته قبولی، نوع دوره و سال تحصیلی پذیرفته شدگان، در جدول زیر ارائه داده شده است:
نمونه کارنامه قبولی کنکور سراسری هنر سهمیه منطقه دو | |||||||
رتبه در سهمیه | 128 | 312 | 321 | 419 | 546 | 604 | 2044 |
نوع دوره | روزانه | نوبت دوم | روزانه | روزانه | نوبت دوم | روزانه | روزانه |
سال تحصیلی | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 |
رشته قبولی | نوازندگی موسیقی جهانی | طراحی لباس | فرش | عکاسی | آهنگسازی | ادبیات نمایشی | بازیگری |
دانشگاه محل قبولی | دانشگاه تهران | دانشگاه الزهرا | دانشگاه هنر تهران | دانشگاه هنر اصفهان | دانشگاه هنر اصفهان | دانشگاه هنر شیراز | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
ادبیات فارسی | 41 | 34 | 36 | 40 | 35 | 36 | 35 |
عربی | 24 | 30 | 30 | 35 | 8 | 28 | 52 |
معارف | 32 | 21 | 50 | 54 | 28 | 25 | 50 |
زبان | 58 | 14 | 18 | 18 | 17 | 29 | 62 |
درک عمومی هنر | 26 | 16 | 26 | 24 | 7 | 20 | 38 |
درک عمومی ریاضی – فیزیک | 2 | 4 | 39 | 43 | 59 | 9 | 0 |
ترسیم فنی | 13 | 5 | 31 | 30 | 55 | 26 | 5 |
خلاقیت تصویری | 35 | 7 | 13 | 23 | 45 | 31 | 32 |
خلاقیت نمایشی | 17 | 7 | 14 | 15 | 15 | 48 | 37 |
خلاقیت موسیقی | 9 | 2 | 25 | 30 | 29 | 1 | 11 |
خواص مواد | 16 | 12 | 27 | 27 | 14 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه کنکور هنر سهمیه منطقه 3
نمونه کارنامه قبولی کنکور هنر سهمیه منطقه 3 به همراه رتبه قبولی، رشته قبولی و درصدهای دروس عمومی و اختصاصی پذیرفته شدگان، در جدول زیر ارائه داده شده است:
نمونه کارنامه قبولی کنکور سراسری هنر سهمیه منطقه سه | |||||||
رتبه در سهمیه | 166 | 219 | 375 | 397 | 408 | 511 | 601 |
نوع دوره | روزانه | روزانه | روزانه | روزانه | روزانه | روزانه | روزانه |
سال تحصیلی | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 |
رشته قبولی | سینما | سینما | سینما | ارتباط تصویری | ادبیات نمایشی | ارتباط تصویری | آهنگسازی |
دانشگاه محل قبولی | دانشگاه هنر تهران | دانشگاه دامغان | دانشگاه غیرانتفاعی سوره تهران | دانشگاه بوعلی سینا | دانشگاه تهران | دانشگاه شهید چمران اهواز | دانشگاه هنر اصفهان |
ادبیات فارسی | 42 | 14 | 3 | 38 | 8 | 12 | 13 |
عربی | 9 | 2 | 4 | 23 | 16 | 4 | 18 |
معارف | 7 | 4 | 6 | 46 | 1 | 16 | 27 |
زبان | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 25 | 52 |
درک عمومی هنر | 12 | 28 | 14 | 39 | 35 | 20 | 15 |
درک عمومی ریاضی – فیزیک | 14 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 28 |
ترسیم فنی | 3 | 20 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 |
خلاقیت تصویری | 39 | 36 | 24 | 19 | 22 | 33 | 26 |
خلاقیت نمایشی | 28 | 29 | 27 | 49 | 35 | 36 | 19 |
خلاقیت موسیقی | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 24 |
خواص مواد | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 14 |
کارنامه قبولی کنکور هنر سهمیه 5 درصدی ایثارگران
تعدادی کارنامه قبولی کنکور هنر سهمیه 5 درصدی ایثارگران به همراه درصد دروس و رتبه در سهمیه پذیرفته شدگان در جدول زیر قرار داده شده است:
نمونه کارنامه قبولی کنکور سراسری هنر سهمیه 5 درصدی ایثارگران | |||||||
رتبه در سهمیه | 188 | 315 | 413 | 681 | 757 | 891 | 107 |
نوع دوره | روزانه | روزانه | روزانه | روزانه | نوبت دوم | روزانه | روزانه |
سال تحصیلی | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 |
رشته قبولی | بازیگری | ارتباط تصویری | عکاسی | صنایع دستی | عکاسی | فرش | بازیگری |
دانشگاه محل قبولی | دانشگاه هنر تهران | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | دانشگاه نیشابور | دانشگاه شهرکرد | دانشگاه نیشابور | دانشگاه کاشان | دانشگاه تهران |
ادبیات فارسی | 2 | 12 | 12 | 1 | 10 | 14 | 27 |
عربی | 12 | 1 | 20 | 2 | 18 | 11 | 14 |
معارف | 2 | 4 | 14 | 9 | 12 | 12 | 28 |
زبان | 0 | 5 | 9 | 0 | 8 | 7 | 0 |
درک عمومی هنر | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 19 | 19 |
درک عمومی ریاضی – فیزیک | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 18 | 6 |
ترسیم فنی | 14 | 11 | 25 | 0 | 22 | 15 | 0 |
خلاقیت تصویری | 14 | 17 | 21 | 13 | 17 | 21 | 23 |
خلاقیت نمایشی | 30 | 16 | 14 | 3 | 12 | 13 | 27 |
خلاقیت موسیقی | 1 | 10 | 11 | 11 | 0 | 9 | 0 |
خواص مواد | 1 | 21 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 |
کارنامه قبولی کنکور هنر سهمیه 25 درصدی ایثارگری
تعدادی کارنامه قبولی کنکور هنر سهمیه 25 درصدی ایثارگری به همراه درصد دروس و رتبه در سهمیه پذیرفته شدگان در جدول زیر قرار داده شده است:
نمونه کارنامه قبولی کنکور سراسری هنر سهمیه 25 درصدی ایثارگران | |||||||
رتبه در سهمیه | 131 | 204 | 255 | 472 | 541 | 548 | 105 |
نوع دوره | روزانه | روزانه | روزانه | روزانه | روزانه | روزانه | روزانه |
سال تحصیلی | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 |
رشته قبولی | هنر اسلامی | سینما | بازیگری | آهنگسازی | فرش | عکاسی | بازیگری |
دانشگاه محل قبولی | دانشگاه هنر اصفهان | دانشگاه هنر تهران | دانشگاه شهید باهنر کرمان | دانشگاه هنر تهران | دانشگاه هنر شیراز | دانشگاه سمنان | دانشگاه فنی و حرفه ای دختران تهران (دکتر شریعتی) |
ادبیات فارسی | 25 | 22 | 2 | 3 | 14 | 19 | 24 |
عربی | 12 | 3 | 4 | 0 | 32 | 18 | 16 |
معارف | 28 | 15 | 1 | 4 | 16 | 32 | 26 |
زبان | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 8 | 0 |
درک عمومی هنر | 19 | 12 | 12 | 15 | 21 | 10 | 17 |
درک عمومی ریاضی – فیزیک | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 12 | 2 |
ترسیم فنی | 1 | 0 | 8 | 0 | 19 | 9 | 14 |
خلاقیت تصویری | 26 | 20 | 7 | 26 | 7 | 0 | 28 |
خلاقیت نمایشی | 16 | 19 | 10 | 19 | 0 | 11 | 16 |
خلاقیت موسیقی | 17 | 0 | 1 | 24 | 0 | 15 | 0 |
خواص مواد | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
جمع بندی
نمونه کارنامه قبولی کنکور هنر در سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگری (5 و 25 درصد) در این مقاله قرار داده شده است. داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور سراسری را دارند، برای آگاهی از میانگین درصد لازم برای قبولی در دانشگاه و رشته موردنظر خود، می توانند کارنامه قبولی پذیرفته شدگان سال های گذشته را بررسی نمایند.
در صورت هرگونه ابهام پیرامون، کارنامه قبولی کنکور سراسری هنر، می توانید سوالات خود را از طریق کامنت برای ما ارسال کنید.
سوالات متداول
مهم ترین رتبه در کارنامه کنکور و معیار اصلی انتخاب رشته رتبه در سهمیه می باشد.
رتبه لازم برای قبولی در رشته ارتباط تصویری، باتوجه به ظرفیت دانشگاه ها و تعداد داوطلبان کنکور سراسری متفاوت است. برای آگاهی بیشتر داوطلبان، تعدادی از کارنامه های قبولی پذیرفته شدگان رشته ارتباط تصویری در این مقاله قرار داده شده است.
داوطلبان با بررسی نمونه کارنامه های قبولی داوطلبان و آگاهی از درصد لازم برای قبولی می توانند برنامه ریزی دقیق تری برای مطالعه دروس داشته باشند. داوطلبانی که نیز می خواهند انتخاب رشته انجام دهند، با مقایسه کارنامه خود با کارنامه قبولی پذیرفته شدگان، می توانند شانس خود را برای قبولی تخمین بزنند. برای بررسی رتبه قبولی کنکور هنر کدام رتبه مهم است؟
رتبه لازم برای قبولی در رشته ارتباط تصویری کدام است؟
بررسی کارنامه قبولی پذیرفته شدگان کنکور هنر چه فایده ای دارد؟
من با رتبه ۴۱۳۵ سهمیه پنج درصد، رشته نقاشی کدوم شهر ها رو قبول میشم؟
سلام دوست عزیز، سال 1400 داوطلبی در کنکور هنر با رتبهی 4181 در رشتهی نقاشي ايرانی در دانشگاه علم وفرهنگ (غيرانتفاعی) تهران پذیرفته شده است. البته این بدون سهمیهی جانبازی شماست. اما رتبههای بالای 3900 در کنکور هنر و رشتهی نقاشی سال گذشته دانشگاه علم و فرهنگ پذیرفته شده بودند.